Assignment scores

  HW1 HW2 Final Exam
ID     1a 1b 1c 1d 2a 2b 3a 3b
  max 100 max 100 14 14 14 14 12 12 10 10
076 91 89 14 13 8 14 7 8 8 7
082 88 92 14 13 0 8 8 8 8 6
086 82 85 9 7 0 7 5 5 8 8
088
090 95 94 14 8 14 9 10 8 8 10
093 87 91 13 13 2 12 9 9 8 8
096 90 82 13 9 0 9 8 10 8 7
110 95 94 13 12 0 9 9 8 8 5
119 96 94 14 14 4 9 8 12 8 9
121 88 92 14 11 14 14 10 10 7 9
123 86 90 13 7 2 9 10 9 8 8
140 83 70 10 2 0 0 8 9 8 7
141 96 93 13 13 2 10 8 10 8 8
153 85 88 12 9 0 4 7 10 7 8
168 82 90 14 7 14 9 7 10 8 8
171 95 98 14 14 8 12 10 12 10 10
177 92 94 14 14 14 13 11 9 8 9
182 90 92 13 14 2 9 11 11 8 9
188 95 96 14 14 8 10 9 9 8 8
194 98 95 14 13 14 12 12 12 8 9
211 95 96 13 11 10 11 9 11 8 7
Your ID is the following function of your G-number:
n3n4+n5n6+n7n8, where ni is the i digit of your G-number
E.g., G01234567 results in 23+45+67=135