Assignment scores
ID HW1 HW2 Exam
1 2 3 4 5   1 2 3 4
max 10 max 10 max 10 max 10 max 10 max 50 max 25 max 25 max 25 max 25
2092 10 10 10 8 10 42 24 24 23 20
2120 8 10 10 9 10 48 22 25 25 24
3100 8 9 10 9 8 48 21 20 18 23
4100 8 9 8 8 10 42 22 22 23 19
4109 8 9 10 9 8 46 23 21 24 21
5097 . . . . .  
5104 8 9 9 8 9 40 20 24 22 21
5110 8 10 10 8 7 43 23 19 21 22
5138 10 10 10 10 10 48 21 16 22 21
6125 8 10 10 10 10 49 24 21 25 23
7111 10 10 10 10 10 47 23 25 23 22
8125 10 10 10 10 10 49 23 24 25 20
8135 8 10 10 10 10 48 23 23 21 25
Your ID has the following form:
n7[n5n6+n7n8], where ni is the i digit from your G-number
E.g., G00023456 gives 5[34+56]=5090