Assignment_scores

ID* HW1 HW2 Final exam
  max 24 max 24 max 24 max 14 max 14 max 13 max 13 max 13 max 13 max 12 max 12 max 12 max 12 max 8 max 8 max 8 max 8 max 8 max 8 max 8 max 8 max 8 max 7 max 7 max 7 max 7 max 8
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
258 23 22 20 12 11 13 13 10 12 12 12 10 12 6 8 8 8 8 8 8 6 8 4 7 7 6 6
290 14 24 21 12 11 12 11 13 13 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 7 7 7 5
350 21 20 19 12 10 12 10 13 12 11 12 10 12 8 8 8 8 7 7 6 8 8 6 6 6 5 0
393 14 24 24 14 14 13 13 13 10 11 12 12 12 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 7 7 8
395 18 22 20 11 * 9 8 8 9 9 9 12 * 5 3 4 7 5 5 7 6 5 4 5 * * 3
436 17 22 22 14 13 13 12 13 13 9 12 12 12 6 8 8 7 8 7 7 8 8 6 5 7 7 5
545 24 24 24 14 14 13 13 13 12 12 12 12 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 2 7 6 0
546 23 24 22 12 12 13 11 13 12 11 12 12 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 7 7 6
561 17 24 22 13 * 11 12 12 13 9 12 12 * 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 * * 8
641 18 19 21 12 11 10 10 11 13 10 12 6 12 8 8 8 6 8 6 7 6 6 5 2 4 5 0
656 15 24 24 12 13 13 12 13 13 11 11 12 11 8 8 8 7 8 7 8 7 8 7 3 5 6 0
673 7 23 17 11 9 12 10 11 12 12 11 7 10 8 8 8 6 8 8 7 8 8 6 7 7 7 5
677 23 23 24 12 13 13 13 13 12 12 12 12 12 6 8 8 6 7 7 7 8 8 6 6 7 6 6
686 23 22 23 14 14 12 8 12 12 10 10 10 12 8 5 5 6 6 7 8 8 6 7 0 6 6 7
707 24 24 24 14 14 13 11 13 13 12 12 10 12 6 8 8 8 8 8 8 6 8 6 6 6 7 2
753
754 23 22 22 14 13 11 13 12 12 12 12 12 12 6 7 8 6 8 7 7 8 8 6 3 7 7 4
771 21 23 20 13 13 12 9 12 12 11 11 12 11 6 8 8 6 8 7 7 7 2 4 6 6 6 5
773 22 24 23 12 * 10 12 13 12 11 12 12 * 6 8 8 6 8 8 8 7 8 5 7 * * 8
783 18 22 21 12 * 13 13 13 13 11 11 12 * 6 8 8 8 8 8 8 7 8 5 8 * * 6
797 18 24 24 14 13
803 24 23 24 14 14 13 13 13 13 12 12 11 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8
836 22 23 24 11 12 13 10 10 11 11 12 9 10 8 8 8 4 7 6 5 5 5 4 6 5 4 5
846 16 24 21 9 14 13 13 10 13 11 12 8 12 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 7 7 7 8
855 19 19 22 14 12 9 8 12 8 11 9 9 11 7 8 8 6 7 7 4 8 8 6 3 6 4 6
876 22 22 20 7 2 9 13 13 13 12 12 10 12 8 8 8 8 8 8 8 6 8 6 7 7 7 8
882 18 20 18 14 * 6 9 3 8 8 7 4 * 8 8 8 7 8 6 6 6 6 2 2 * * 2
885 20 22 20 14 12 13 13 13 13 12 12 12 12 6 8 5 4 7 6 8 8 7 6 7 7 5 5
893 19 24 21 12 * 4 8 13 11 10 10 11 * 8 6 5 7 5 8 8 5 7 3 7 * * 8
925 19 24 20 12 12 12 13 11 13 11 12 11 12 8 8 8 7 8 8 6 8 8 7 3 7 7 5
948 16 22 23 12 * 13 12 10 9 12 10 11 * 6 8 0 6 6 7 8 5 8 5 7 * * 6
954 24 24 24 14 14 13 13 13 13 11 12 11 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 7 7 7 0
1006 21 24 24 12 14 13 10 13 10 11 11 12 12 6 8 8 7 8 8 8 8 8 4 7 4 4 6
1035 8 19 12 7 * 11 9 10 8 9 10 7 * 6 8 8 6 8 7 2 7 6 3 1 * * 2
1062 14 16 11 12 * 11 11 9 13 9 8 7 * 8 8 8 8 8 8 6 7 6 3 4 * * 6
1070 24 19 24 10 11 13 10 12 13 12 12 12 11 8 7 8 6 7 8 6 6 6 4 0 4 3 2
1074 15 22 21 11 12 13 12 13 12 12 12 11 12 6 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
1088 23 24 24 11 12 12 11 12 13 12 12 9 11 7 8 5 6 8 4 4 7 8 3 6 6 6 5
1121 4 8 6 5 7 8 7 5 0 0 0 * * 0
1158 19 19 21 14 12 13 13 11 12 11 12 11 10 6 8 8 8 7 6 6 8 8 6 2 4 3 4
1159 23 23 24 12 11 13 13 13 13 12 12 10 11 7 8 8 8 7 7 8 6 8 7 6 7 7 8
1178 23 23 23 12 * 12 12 13 13 11 12 11 * 8 8 8 8 6 7 6 5 1 0 0 * * 0
1188
1193 11 12 15 12 * 8 9 8 6 7 6 7 * 6 7 8 7 7 5 7 6 7 5 7 * * 5
1198 19 21 21 9 12 13 10 13 13 12 12 12 12 6 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7 6 5 0
1252 19 24 16 13 9 13 8 13 13 12 12 11 12 5 3 8 6 8 7 6 7 8 6 6 6 6 0
1297 16 19 8 10 * 11 13 12 11 11 12 9 * 8 7 4 6 8 6 5 6 7 7 2 * * 7
1343 21 24 24 13 14 13 13 13 12 11 10 12 11 8 8 7 6 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8
1356 19 23 24 12 13 10 12 13 11 12 12 10 12 6 8 8 6 7 5 6 3 6 6 5 5 5 4
1389 19 12 11 15 2 13 9 10 11 9 11 5 8 8 8 4 7 8 7 7 7 6 5 2 5 5 4
1584 18 24 21 12 14 13 13 13 13 12 9 10 10 8 8 8 8 7 8 8 7 8 7 7 6 6 8
*) Your ID is the following function of your G-number:
((n3n4 + n5n6 + n7n8) + (n3n4 * 9) + (n5n6 * 7), where ni is the i digit of your G-number
E.g., G01234567 results in (23+45+67)+(23*9)+(45*7)=657